CBN-F500-300系列 雙聯齒輪泵
雙聯齒輪泵,是指同一根傳動軸帶動兩個(gè)泵的轉子旋轉,連接在一起用一台電(diàn)機驅動。泵的吸油口是公共的,壓油口各自分開(kāi)。泵輸出的兩股流量可(kě)單獨使用,也可(kě)并聯使用。
齒輪泵廠家(jiā)通(tōng)常把它認為(wèi)是液壓傳動提供加壓液體(tǐ)的一種液壓元件,是液壓齒輪泵的一種。液壓雙聯泵的功能是把動力機(如電(diàn)動機和(hé)內(nèi)燃機等)的機械能轉換成液體(tǐ)的壓力能。
凸輪由電(diàn)動機帶動旋轉,當凸輪推動柱塞向上(shàng)運動時(shí),柱塞和(hé)缸體(tǐ)形成的密封體(tǐ)積減小(xiǎo),油液從密封體(tǐ)積中擠出,經單向閥排到需要的地方去。
當凸輪旋轉至曲線的下降部位時(shí),彈簧迫使柱塞向下,形成一定真空(kōng)度,油箱中的油液在大(dà)氣壓力的作(zuò)用下進入密封容積。凸輪使柱塞不斷地升降,密封容積周期性地減小(xiǎo)和(hé)增 大(dà),泵就不斷吸油和(hé)排油。
一、液壓齒輪泵外形圖
三、主要性能參數(shù)
型号 | 排量 | 壓力 | 轉速 | 容積效率 | L1 | L2 | L | D | d | |||||
額 定 | 最 大(dà) | 最 低(dī) | 額 定 | 最 大(dà) | 前泵 | 後泵 | 進油口 | 出油口 | ||||||
CBNL-F580/F306BF** | 80/06 | 20/20 | 25/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/91 | 87 | 130 | 275.5 | 76 | 38 | 35/14 | 30/10 |
CBNL-F580/F310BF** | 80/10 | 133 | 281.5 | 35/18 | 30/14 | |||||||||
CBNL-F563/F306BF** | 63/06 | 81 | 124 | 263.5 | 30/14 | 26/10 | ||||||||
CBNL-F563/F310BF** | 63/10 | 127 | 269.5 | 30/18 | 26/14 | |||||||||
CBNL-F550/F306BF** | 55/06 | 77 | 120 | 255.5 | 30/14 | 26/10 | ||||||||
CBNL-F550/F310BF** | 55/10 | 123 | 261.5 | 30/18 | 26/14 | |||||||||
CBNL-F540/F306BF** | 40/06 | 73 | 116 | 247.5 | 30/14 | 26/10 | ||||||||
CBNL-F540/F310BF** | 40/10 | 119 | 253.5 | 30/18 | 26/14 | |||||||||
CBNL-F532/F306BF** | 32/06 | 70.5 | 113.5 | 242.5 | 65 | 26/14 | 20/10 | |||||||
CBNL-F532/F310BF** | 32/10 | 116.5 | 248.5 | 26/18 | 20/14 | |||||||||
CBNL-F525/F306BF** | 25/06 | 91/91 | 68 | 111 | 237.5 | 26/14 | 20/10 | |||||||
CBNL-F525/F310BF** | 25/10 | 114 | 243.5 | 26/18 | 20/14 | |||||||||
CBNL-F520/F306BF** | 20/06 | 66 | 109 | 233.5 | 26/14 | 20/10 | ||||||||
CBNL-F520/F310BF** | 20/10 | 112 | 239.5 | 26/18 | 20/14 |
四、産品細節圖
聯系人(rén):陸先生(shēng)
手 機:139-1208-3480
電(diàn) 話(huà):0517-84268878
網 址:www.hahuaiye.cn
地 址:江蘇省淮安市淮陰區(qū)碼頭鎮南工業集中區(qū)
|